دستگاه های تولید اکسیژن و نیتروژن مدولار ما از فناوری PSA (جذب نوسان فشار) استفاده می کنند. این فرآیند پیشرفته از قابلیت های مختلف جذب جاذب های تخصصی برای اجزای گاز خام تحت فشارهای مختلف استفاده می کند. هنگامی که تحت فشار قرار می گیرد، ظرفیت جاذب افزایش می یابد و مقادیر قابل توجهی از ناخالصی ها را از گاز خام جذب می کند. در طول فشرده سازی، ظرفیت جذب کاهش می یابد و این ناخالصی ها آزاد می شود و جاذب بازسازی می شود. از طریق چرخه های عملیاتی متناوب، ما به جداسازی مداوم گاز خوراک با راندمان استثنایی دست پیدا می کنیم.
تجهیزات تولید نیتروژن و اکسیژن مدولار ما از فناوری جذب نوسان فشار PSA با طراحی یکپارچه مدولار استفاده می کند که قادر به تولید نیتروژن و اکسیژن با هم یا جداگانه است. این سیستم از انباشته شدن و گسترش انعطافپذیر پشتیبانی میکند، با ماژولهای مجزا که بهصورت آنلاین بدون تأثیر بر عملکرد کلی قابل نگهداری هستند. از ویژگی های آن می توان به تولید گاز با خلوص بالا، خروجی فشار پایدار، سیستم کنترل هوشمند، عملکرد کاملا اتوماتیک و قابلیت نظارت از راه دور اشاره کرد. طراحی فشرده آن را به حداقل می رساند و در عین حال مصرف انرژی کمتری را ارائه می دهد و آن را برای کاربردهای مختلف صنعتی از جمله جوشکاری SMT، پردازش لیزری، نگهداری مواد غذایی، آبزی پروری و فرآیندهای شیمیایی ایده آل می کند.
| مدل | خروجی | خلوص اکسیژن | ابعاد (L*W*H mm) | ورودی هوا | خروجی گاز | وزن (کیلوگرم) | منبع تغذیه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN4010 | 10 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 1300*950*1850 | G1/2" | G1/2" | 500 | AC220V/0.2KW |
| HN4020 | 20 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 1400*950*1850 | G1" | G1/2" | 600 | AC220V/0.2KW |
| HN4030 | 30 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 1500*950*1850 | G1" | G1/2" | 700 | AC220V/0.2KW |
| HN4040 | 40 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 1600*1000*2000 | G1" | G1/2" | 800 | AC220V/0.2KW |
| HN4050 | 50 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 1600*1200*2200 | G1" | G1/4" | 1000 | AC220V/0.2KW |
| HN4060 | 60 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 1600*1200*2200 | G1" | G1" | 1200 | AC220V/0.2KW |
| HN4080 | 80 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 1800*1400*2500 | G1" | G1" | 1600 | AC220V/0.2KW |
| HN4100 | 100 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0.2KW |
| HN4150 | 150 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 2200*1600*2700 | DN40 | G1" | 2400 | AC220V/0.2KW |
| HN4200 | 200 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 2300*1600*2700 | DN50 | DN40 | 3000 | AC220V/0.2KW |
| HN4250 | 250 نیوتن متر مکعب در ساعت | ≥93% | 2400*1600*2700 | DN50 | DN40 | 4000 | AC220V/0.2KW |
| HN4300 | 300 نیوتن متر مکعب در ساعت | ≥93% | 2500*1600*2760 | DN65 | DN40 | 5600 | AC220V/0.2KW |
| HN4400 | 400 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 2700*1800*2900 | DN65 | DN50 | 6500 | AC220V/0.2KW |
| HN4500 | 500 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 3200*2400*3900 | DN80 | DN65 | 7500 | AC220V/0.2KW |
| HN4600 | 600 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0.2KW |
| HN4700 | 700 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 3500*2500*4500 | DN100 | DN80 | 9500 | AC220V/0.2KW |
| HN4800 | 800 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 3800*2600*4500 | DN100 | DN80 | 11000 | AC220V/0.2KW |
| HN4900 | 900 نیوتن متر در ساعت | ≥93% | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0.2KW |
| HN41000 | 1000 نیوتن متر مکعب در ساعت | ≥93% | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0.2KW |
طرح مدولار یکپارچه دارای مسیریابی سازمان یافته خط لوله برای عملیات فوری پس از اتصال به منبع تغذیه و گاز است. دوره های نصب کوتاه و پارتیشن بندی مستقل ماژول، عملکرد ضد گرد و غبار و کاهش نویز را با نویز عملیاتی کم، مناسب برای مناطق معمولی مانند کارگاه ها و اتاق های کامپیوتر فراهم می کند.
این سیستم مجهز به چندین دستگاه حفاظتی برای فشار، اضافه بار و درجه حرارت شدید است که به طور خودکار با آلارم های صوتی و بصری در هنگام بروز ناهنجاری خاموش می شود. عملکرد چرخه ای متناوب ماژول توزیع یکنواخت بار را تضمین می کند، عمر عملیاتی کلی را افزایش می دهد و نرخ خرابی را کاهش می دهد.
نرخ جریان گاز، خلوص و فشار خروجی قابل تنظیم با قابلیت سوئیچینگ بین نیتروژن، اکسیژن یا تولید همزمان. ایده آل برای نیازهای گاز متمایز در ایستگاه های کاری و فرآیندهای متعدد.
قطعات یونیورسال خرید قطعات یدکی را ساده می کند. تعمیر و نگهداری روزانه فقط شامل حذف اولیه گرد و غبار و بازرسی فیلتر است. هیچ تجهیزات کمکی پیچیده یا تلفات مواد مصرفی منجر به کاهش هزینه های عملیاتی بلند مدت نمی شود.
سیستمهای مدولار بر خلاف واحدهای ثابت سنتی، قابلیتهای توسعه انعطافپذیری را ارائه میدهند که جایگزینی کامل سیستم را برای ارتقای ظرفیت حذف میکند و سرمایهگذاری ثانویه را کاهش میدهد. طراحی مخازن بدون فشار بالا الزامات بازرسی سالانه را برای مدیریت ساده حذف می کند.