سوئیچ دکمه سیستم فشار DEK 188477 ، 188476 ، 181439 ، 185447 ، ASM
سوئیچ دکمه سیستم فشار DEK 188477 ، 188476 ، 181439 ، 185447 ، ASM
CNSMT انواع لوازم یدکی چاپگر DEK را در اختیار شما قرار می دهد ، در صورت نیاز ، لطفاً با ما تماس بگیرید یا از طریق ایمیل
188476 | ASSY ^ SWITCH Complete ^ SYSTEM (TXT) |
188477 | ASSY ^ SWITCH Complete ^ JOG (TXT) |
188478 | ASSY ^ SWITCH Complete ^ PASTE ROLL LAMP (TEXT) |
188480 | بافر ^ زن ^ DIA30_M8 |
188483 | BOM ^ REGULATOR ^ CLAMP BOARD ^ |
188484 | PACK ^ MACHINE ^ تعاملی |
188485 | بافر ^ زن ^ DIA16_M4 (TXT) |
188493 | فاصله ER LEG |
188513 | منیفولد ^ بازگشت هوایی ^ ECM |
188520 | STANDOFF ^^^ CLARTER BAR |
188536 | INSERT ^ HTC بپوشید |
188537 | BRACKET ^ BOARDSTOP ^ HTC |
188541 | راهنمای خطی ^^^ 20 X 700 |
188543 | DRAG Chain Complete (TXT) |
188572 | BRACKET ^ CAMERAX ^ CCS |
188612 | OPTO ^ از طریق پرتو (TXT) |
188613 | BOM ^ LOOM ^ حسگر صفحه نمایش UNIVERSAL CHASE (TXT) |
188615 | BOM ^ LOOM ^ ASM SCREEN سنسور |
188624 | راهنما ^ BOARD EDGE ^ HTC |
188627 | براکت ^ سنسور صفحه ^ HTC |
188629 | LEG ^ ریل حمل و نقل |
188630 | LEG ^ ریل حمل و نقل |
188631 | ANCHOR ^ سنسور صفحه ^ |
188632 | CAM ^ LEVER ^ DOUBLE (TXT) |
188633 | BOLT ^ SWING ^ CAM ^ LEVER (TXT) |
188648 | RAIL ^ EXTRUSION ^ HTC |
188658 | ابزار ^ نوار رمزگذار ^^ |
188676 | ASSY ^ جدول و آسانسور |
188681 | کمربند رانندگی ^ CAMERA Y ^ STD (TXT) |
188682 | کمربند رانندگی ^ CAMERA X ^ STD (TXT) |
188684 | BOM ^ ASSY. ^ ADJ STENCIL MOUNT ^ |
188686 | ASSY ^ C CHASE * مشاهده متن 3 * |
188695 | BOM ^ CAMERA AXES ^ ROTARY |
188696 | BOM ^ PC ADV6180 ^ کامپیوتر کامل ^ WIN XP |
188697 | BOM ^ ADV6180 ^ BASE PC ^ WIN XP (TXT) |
188727 | BRACKET ^ CRATE ^ M24 ^ GALAXY |
188728 | BOM ^ ریل های حمل و نقل ^ 250 |
188738 | P 'TRAY ^ PNEUMATICS BASE |
188739 | TRAY 'P' ^ CARRIAGE چاپی |
188740 | BOM ^ BASE PNEUMATICS TUBE LOOM |
188742 | BOM ^ NO Cleaner US ^^ |
188744 | BOM ^ LOOM ^ SVGA ^ PLUG TO PLUG ^ 3.5MTR ^ SUPPRESSED |
188747 | MOUNT ^ CAMERA و BOARDSTOP ^ ROTARY (TXT) |
188748 | وزن ^ کانتر ^ ریل ^ CCS |
188749 | BRACKET ^ MOTOR ^ TABLE ^ CCP |
188750 | راهنما ^ صفحه ^ ریل ^ CCS (TXT) |
188751 | راهنما ^ کمربند ^ ریل ^ CCS (TXT) |
188752 | راهنما ^ کمربند ^ ریل ^ CCS (TXT) |
188754 | BRACKET ^ MOTOR ^ RAILS ^ CCS (TXT) |
188755 | VANE ^ HOME ^ TABLE ^ CCS |
188756 | منیفولد نوع کاست ^ D طرف |
188757 | منیفولد نوع کاست ^ U Side (TXT) |
188758 | منیفولد نوع کاست ^ بلوک اگزوز عرضه (TXT) |
188759 | منیفولد نوع کاست ^ 3/2 / سوپاپ دوتایی |
188760 | دریچه منیفولد نوع کاست ^ 5/2 |
188761 | SILENCER ^ ONE TOUCH FITTING (TXT) |
188762 | CONNECTOR HOUSING ^ SZ300 SOLENOID سوپاپ |
188763 | سوپاپ SOLENOID سوکت ^ SZ3000 (TXT) |
188764 | منیفولد ^ KM13-04-08-3 (TXT) |
188765 | ریل DIN ^ 115 میلی متر طولانی (TXT) |
188766 | ریل DIN ^ 175 میلی متر طولانی است |
188767 | پنوماتیک BOM ^ BASE |
188768 | پنوماتیک حمل و نقل BOM ^ PRINT |
188771 | BRACKET ^ MOTOR ^ CAMERA Y |
188772 | صفحه ^ آداپتور ^ دوربین |
188774 | BRACKET ^ MOTOR ^ CAMERA X |
188780 | شفت ^ قرقره بیکار ^ CAMERA X |
188782 | BOM ^ RAILS ^ HEAVY ^ CCS |
188783 | BOM ^ ASSY. ^ SQY MECH ^ FEEDBACK (TXT) |
188784 | ASSY ^ SQY MEC ^ NON FEEDBACK * TXT 3 * |
188797 | 800 SERIES OP MANUAL # 6 |
188798 | 800 SERIES OP MAN.شماره 6: تمیز کردن |
188801 | صفحه ^ بست کمربند ^ AT5 (TXT) |
188807 | بلبرینگ ^^ MICH WINDOW ^ |
188812 | BOM ^ FRAME ASSY |
188817 | قرقره ^ کمربند ^ ریل ^ CCS سنگین |
188820 | BOM ^ LOOMS |
188821 | BOM ^ PRINT HEADS |
188824 | BOM ASSY ^ CARRIAGE چاپی ^^ |
188826 | EXTRUSION ^ CARRIAGE چاپی ^^ (TXT) |
188831 | BOM ^ BASE FAN ASSY ^ RH |
188833 | BOM ^ BASE FRAME FAN ASSY ^ LH |
188837 | وزن ^ ریل ^ CCS ^ سنگین |
188841 | آرنج ^ پنوماتیک ^ M3 ^ 4 میلی متر |
188848 | PANEL ^ NODE ^ PRINT CARRIAGE ^ (TXT) |
188857 | پلاگین ^ BLANKING ^^ |
188861 | USB HUB ^ 4 PORT (TXT) |
188862 | BLOCK ^ P'CARR. ^ FLOATING JOINT ^ (TXT) |
188863 | کابل USB EXTENSION - 1.8 متر |
188866 | 'F' TRAY ^ SCAR ^ 710 |
188867 | BOM ^ IDLE PULLEY ^^ PASTE DISP |
188870 | BRACKET ^ PRINTCARR. ^ MOTOR ^ * TXT * |
188871 | کمربند ^ TIMING ^ 6T5 / 1380 ^ PASTE DISP |
188874 | BOM ASSY ^ SCR DP ADJ ^ ASM ^ (TXT) |
188875 | KNOB ^^ TORQUE KNURLED ^ |
188878 | BOM ASSY ^ SCR DP ADJ ^ CCHASE ^ (TXT) |
188879 | VANE ^^ PRINT CARRIAGE HOME ^ (TXT) |
188880 | تنظیم کننده ^ ELEC-PNEU ^ COMPACT ^ |
188884 | دوربین فیلمبرداری HAWKEYE 400 (TXT) |
188885 | TUBE ^ SPACER ^^ PASTE DISP |
188886 | BOM ^ ASSY. ^ COVER SIDE LOWER ^ FRONT L / H (TXT) |
188887 | BOM ^ ASSY. ^ COVER SIDE LOWER ^ FRONT R / H (TXT) |
188888 | BOM ^ ASSY. ^ MMI ARM ^ |
188890 | ARM ^ MMI ^ 710 ^ |
188905 | واشر ^ GRIP ^ DIA_5 ^ |
188906 | پوشش ^ کمر ^ جلو ^ چپ |
188907 | BOM ^ ASSY. ^ COVER PANEL ^ FRONT (TXT) |
188908 | پوشش ^ پنل ^ جلو |
188909 | USC ^ گزینه مخزن از راه دور ^ 710 |
188912 | L TRAY ^^ حمل و نقل چاپی |
188914 | BOM ^ ASSY. ^ پوشش قاب ^ LH |
188916 | BOM ^ ASSY. ^ پوشش قاب ^ RH |
188943 | BOM ^ ASSY. ^ پوشش پنل ^ عقب (TXT) |
188962 | BOM ^ MOTOR ^ DRIVE ^ PRINT CARRIAGE (TXT) |
188981 | سنسور ^ VAC ^ ZSE1-01-15CN-Q-SMC |
188988 | BOM ^ MOTOR ^ DRIVE ^ TABLE LIFT (TXT) |
188995 | مسکن ^^ نور داخلی ^ (TXT) |
188997 | پین ^ نصب ^ MMI ARM ^ |
188998 | DISC ^ MOUNTING ^ MMI ARM ^ |
188999 | فضا = نصب ^ MMI ARM ^ |
189021 | BOM ^ SPHERE PLACE ^ HEAD ^ 200 میلی متر (TXT) |
189036 | صفحه ^ کالیبراسیون ^ VPT ^ |
189138 | پین ^ CONTACT ^ SPRUNG ^ SERRATED |
189139 | MOUNT ^ CONTACT ^ تست پین ^ فروشنده |
189142 | BLOCK ^ CONTACT ^ PINS ^ SPRUNG |
189143 | BOM ^^ ITCR EDGE CLAMP MODIFICATION KIT ^ VPT |
189147 | پوشش ^ تماس بگیرید ^^ |
189153 | BOM ^ ASSY. ^ SP PLACE HEAD ^ 100MM> 0.019 "(TXT) |
189156 | BOM ^ ASSY. ^ SP PLACE HEAD ^ 200MM> 0.019 "(TXT) |
189170 | دارنده ^ ماشین آلات ^ کره ها ^ |
189171 | سوپاپ ^ ماشینی ^ چرخش ^ |
189183 | هیئت مدیره ^ ASSY. ^ VPT VISION CALIBRATION ^ IBM CANADA |
189184 | صفحه ^^ کالیبراسیون SQUEEGEE ^ IBM CANADA |
189199 | BOM ^^ لوازم جانبی VPT ^ تایپون |
189212 | قاب ^^ آداپتور STENCIL ^ 29 "TO 20" |
189215 | LOOM BOM ^ LOOM ^ BALL PLACEMENT SPLITTER ^ |
189216 | LOOM BOM ^ LOOM ^ BALL PLACEMENT ESCAPE SENSOR ^ (TXT) |
189231 | BUSHING BALL ^^^ 8 |
189259 | برازش ^ PNEU ^ MINI BARB ^ M3 / 2 میلی متر |
189263 | برازش ^ پنو ^ آرنج ^ M3 2 میلی متر (TXT) |
189278 | BOM ^ LOOM ^ SP PL ^ HOPPER LOW 2 |
189284 | LOOM BOM ^ LOOM ^ BALL ESCAPE SENSOR ^ |
189337 | BOM ^ ASSY. ^ HD ^ 300MM <0.020 "(TXT) |
189344 | بلوک ^ ماشینی ^^ 300 میلی متر <0.020 " |
189346 | BOM ^ ASSY. ^ HD ^ 300MM> 0.019 "(TXT) |
189357 | BOM ^ MOUNTING ^ BALL PLACEMENT ^ 101-200MM ^ HOZ / MICRON |
189365 | BOM ^^ BALL PLACEMENT Machine |
189391 | سنسور ^^ بروزرسانی ^ VPT |
189397 | BOM ^ ASSY. ^ HD ^ 400MM <0.020 "(TXT) |
189399 | BOM ^ ASSY. ^ HD ^ 400MM> 0.019 "(TXT) |
189436 | صفحه ^^ SP ^ جدول 410 |
189437 | صفحه ^^ SP ^ جدول 250 |
189438 | صفحه ^^ SP ^ جدول 130 |
189439 | صفحه ^^ SP ^ جدول 60 |
189511 | BOM ^^ SP ^ گوشه جدول |
189512 | BOM ^^ SP ^ TABLE SIDE |
189516 | برازش ^ پنیر ^ آرنج مرد ^ |
189548 | براکت ^^ SP ^ LOOM INTERFACE |
189568 | صفحه ^ پوشش ^ جدول ^ SP |
189634 | BOM ^ ASSY. ^ SSR FMI POD ^ رابط ماشین (TXT) |
189679 | KIT ^^ C / C ^ ITCR RAILS ^ VPT ^ AMKOR |
189712 | SENSOR ^ LOOM ^ STOP STOP ^ VPT |
189754 | BOM ^ ASSY. ^ TOOLING VAC KIT ^ (TXT) |
189812 | BOM ^ MOUNTING ^ توپ قرار دادن ^ 201 میلی متر -300 میلی متر |
مخاطب:
شرکت تجهیزات الکترونیکی CNSMT. ، LTD
خانم: مندی
ایمیل: Info@smtlinemachine.com
http://www.smtlinemachine.com
Mb / whatsapp / wechat: +8615915451009
SKYPE: smtdwx